Merkmal | Claude 3 Haiku | Claude 3 Sonnet | Claude 3 Opus |
Geschwindigkeit | Schnell und kosteneffektiv | 2x schneller als vorherige Modelle | Ähnliche Geschwindigkeiten wie Claude 2.1, hohe Intelligenz |
Leistung | Geeignet für schnelle Interaktionen | Ideal für Datenverarbeitung, Verkauf und komplexere Aufgaben | Marktführende Leistung für komplexe Aufgaben, F&E, Strategie |
Visuelle Fähigkeiten | In der Lage, verschiedene visuelle Formate zu verarbeiten | Ausgeklügelte visuelle Fähigkeiten | Verarbeitung einer breiten Palette von visuellen Formaten |
Ablehnungsraten | Weniger wahrscheinlich, harmlose Eingaben abzulehnen | Besseres Verständnis von Anfragen | Deutlich weniger Ablehnung von Eingaben |
Genauigkeit | Schnelle und präzise Antworten | Verbesserte Genauigkeit und reduzierte Fehler | Doppelte Verbesserung der Genauigkeit bei komplexen Fragen |
Neuer API-Modellname | Kommt bald | claude-3-sonnet-20240229 | claude-3-opus-20240229 |
Mehrsprachig | Ja | Ja | Ja |
Stichtag der Trainingsdaten | August 2023 | August 2023 | August 2023 |




