Jellemző | Claude 3 Haiku | Claude 3 Sonnet | Claude 3 Opus |
Sebesség | Gyors és költséghatékony | 2x gyorsabb, mint a korábbi modellek | Hasonló sebesség a Claude 2.1-hez, magas intelligenciával |
Teljesítmény | Alkalmas gyors interakciókhoz | Ideális adatfeldolgozáshoz, értékesítéshez és összetettebb feladatokhoz | Legjobb a piacon összetett feladatokhoz, K+F-hez, stratégiához |
Látási képességek | Képes különböző vizuális formátumok feldolgozására | Finomított látási képességek | Széles spektrumú vizuális formátumok feldolgozása |
Elutasítási arányok | Kevésbé valószínű, hogy ártalmatlan kéréseket utasít el | Jobb megértés a kérésekről | Jelentősen kevesebb elutasítás a kérésekre |
Pontosság | Gyors és pontos válaszok | Javított pontosság és csökkentett hibák | Kétszeres javulás a pontosságban összetett kérdések esetén |
Legújabb API modell neve | Hamarosan | claude-3-sonnet-20240229 | claude-3-opus-20240229 |
Többnyelvű | Igen | Igen | Igen |
Képzési adatvágás | 2023 augusztus | 2023 augusztus | 2023 augusztus |




