Ciri | Claude 3 Haiku | Claude 3 Sonnet | Claude 3 Opus |
Kelajuan | Cepat dan berkesan dari segi kos | 2x lebih cepat daripada model-model sebelumnya | Kelajuan yang serupa dengan Claude 2.1, kepintaran tinggi |
Prestasi | Sesuai untuk interaksi cepat | Ideal untuk pemprosesan data, jualan, dan tugas yang lebih kompleks | Prestasi terbaik di pasaran untuk tugas kompleks, R&D, strategi |
Kemampuan Visi | Mampu memproses pelbagai format visual | Kemampuan visi yang canggih | Memproses pelbagai jenis format visual |
Kadar Penolakan | Kurang cenderung untuk menolak permintaan yang tidak berbahaya | Pemahaman yang lebih baik terhadap permintaan | Penolakan yang jauh lebih rendah untuk menjawab permintaan |
Ketepatan | Jawapan yang cepat dan tepat | Ketepatan yang dipertingkatkan dan kesalahan yang dikurangkan | Peningkatan dua kali ganda dalam ketepatan pada soalan kompleks |
Nama Model API Terkini | Akan datang | claude-3-sonnet-20240229 | claude-3-opus-20240229 |
Multibahasa | Ya | Ya | Ya |
Tarikh Akhir Data Latihan | Ogos 2023 | Ogos 2023 | Ogos 2023 |




