Kenmerk | Claude 3 Haiku | Claude 3 Sonnet | Claude 3 Opus |
Snelheid | Snel en kosteneffectief | 2x sneller dan eerdere modellen | Vergelijkbare snelheden als Claude 2.1, hoge intelligentie |
Prestaties | Geschikt voor snelle interacties | Ideaal voor gegevensverwerking, verkoop en meer complexe taken | Best-in-market prestaties voor complexe taken, R&D, strategie |
Visuele mogelijkheden | In staat om verschillende visuele formaten te verwerken | Geavanceerde visuele mogelijkheden | Verwerking van een breed scala aan visuele formaten |
Weigeringspercentages | Minder geneigd om onschadelijke verzoeken te weigeren | Betere begrip van verzoeken | Significant minder weigeringen om op verzoeken te antwoorden |
Nauwkeurigheid | Snelle en nauwkeurige antwoorden | Verbeterde nauwkeurigheid en verminderde fouten | Tweevoudige verbetering in nauwkeurigheid bij complexe vragen |
Laatste API-modelnaam | Binnenkort beschikbaar | claude-3-sonnet-20240229 | claude-3-opus-20240229 |
Meertalig | Ja | Ja | Ja |
Opleidingsdata cutoff | Augustus 2023 | Augustus 2023 | Augustus 2023 |




