| Deep Research via Chat | - | Per tema d'Investigació Profunda | 20 | Elit | |
| Deep Research Beta (Web) - generació de informes | - | Per tema d'Investigació Profunda | 10 | Elit | |
| Deep Research Beta (Web) - informe interactiu | - | Per visualització d'informes | 6 | Avançat | Preus beta: Només 6 crèdits avançats per informe interactiu! El preu pot canviar més endavant. |
| Scholar Research | - | Per tema de recerca acadèmica | 10 | Elit | |
| Aprenentatge gamificat | - | Per ús | 10 | Avançat | |
| Lectura Interactiva | - | Per ús | 10 | Avançat | |
| Creador Web d'IA | GPT-5 | Per creació de pàgina web | Càlcul dinàmic | Elit | |
| Per edició | |||||
| GLM 4.5 | Per creació de pàgina web | Càlcul dinàmic | Bàsic | ||
| Per edició | |||||
| Creador de Presentacions d'IA | Mode Profund | Per generació de diapositives | 20 | Elit | |
| Per edició | 6 | Avançat | |||
| Mode Ràpid | Per generació de diapositives | 16 | Bàsic | ||
| Per edició | 6 | Avançat | |||
|
| Per ús | 1 | Bàsic | |
DeepSeek-V4-Flash | Per ús | 2 | |||
GPT-5 mini | Per ús | 3 | |||
| Per ús | 4 | |||
| Per ús | 5 | |||
| Per ús | 7 | |||
| Per ús | 1 | Avançat | ||
| Per ús | 2 | |||
GPT-5.5 | Per ús | 4 | |||
Claude Opus 4.6 | Per ús | 6 | |||
| - | Per ús | 1 | Bàsic | |
| Gramàtica | GPT-5 mini | Per ús | 3 | Bàsic | |
| Panell de cerca | Sider Fusion | Per ús | 1 | Bàsic | |
| GPT-5 | Per ús | 1 | Avançat | ||
| ChatPDF (web) | Claude Haiku 4.5 | Cada sessió de xat | 7-28 | Bàsic | Els crèdits es dedueixen dinàmicament segons la longitud de l'arxiu. |
| Cada sessió de xat | 5-20 | |||
| Cada sessió de xat | 1-4 | |||
GPT-5 mini | Cada sessió de xat | 3-12 | |||
| Cada sessió de xat | 1-4 | Avançat | ||
| Cada sessió de xat | 2-8 | |||
GPT-5.2 Think | Cada sessió de xat | 3-12 | |||
| Traducció de pàgines web | Servei de traducció AI | Per ús | 1+ | Bàsic | Els crèdits es dedueixen dinàmicament segons la longitud del text. |
| Traductor de PDF-Cada paràgraf (web) |
| Per ús | Càlcul dinàmic | Bàsic | Es dedueix 1 crèdit bàsic per cada 4k de tokens. |
| Traductor de PDF - OCR de pàgines (web) | - | Per ús | 4 | Bàsic | |
| Traductor d'Imatges | - | Per ús | 2 | Bàsic | |
| Traductor AI |
| Per ús | 1-5 | Bàsic | Els crèdits es dedueixen dinàmicament segons la longitud del text. |
| Per ús | 3-15 | |||
| Per ús | 1-5 | Avançat | ||
| Escriptor d'IA | - | Per ús o per xat | 1 | Bàsic | Pot ser ajustat en el futur |
| Xat amb arxius (image, pdf, link, doc…) |
| Cada sessió de xat | 1-32 | Bàsic | Els crèdits es dedueixen dinàmicament segons la longitud de l'arxiu. |
DeepSeek-V4-Flash | Cada sessió de xat | 2-33 | |||
GPT-5 mini | Cada sessió de xat | 3-34 | |||
| Per ús | 4-35 | |||
| Cada sessió de xat | 5-36 | |||
| Cada sessió de xat | 7-38 | |||
| Cada sessió de xat | 1-32 | Avançat | ||
| Cada sessió de xat | 2-33 | |||
GPT-5.5 | Cada sessió de xat | 5-36 | |||
Claude Opus 4.6 | Cada sessió de xat | 6-37 | |||
| Lectura en veu alta per IA | - | Per ús | 1-10 | Bàsic | Els crèdits es dedueixen dinàmicament segons la longitud del text. |
| Àudio a text | - | Cada àudio | 1 per 10 minuts | Avançat | Menys de 10 minuts compta com 10 minuts |
| Cada vídeo | 10 per hora | Avançat | |||
| Nota de Rec | - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.sr | lliure | - | |
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.ne | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.token | Bàsic | ||
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.trans | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.minute | Avançat | ||
Control de xat:
| - | Per ús | 1 | Avançat | Els crèdits es dedueixen tant pel model de resposta com per l'ús de la funció. |
Control de xat:
| - | Per ús | 1 | Avançat | |
Control de xat:
| GPT-image-1.5 Low | Per ús | 10 | Bàsic | |
| 5 | Avançat | |||
| Nano Banana Pro | 15 | ||||
| GPT-image-1.5 High | 20 | ||||
Control de xat:
| - | Per ús | 1 | Avançat | |
Control de xat:
| DeepSeek R1 (per a models no pensants) | Per ús | 1 | Avançat | |
| Capacitat de pensament nativa del model (per a models amb capacitat de pensar) | Per ús | 2x - 3x | Avançat | ||
| Agent de cerca | - | Per ús | 3 | Bàsic | |
Canvi de Fons | - | Editar una imatge | 8 | Avançat | |
Eliminador de Textos | - | Editar una imatge | 8 | Avançat | |
Eliminador de fons | - | Editar una imatge | 2 | Avançat | |
Erasor de Fotos | - | Editar una imatge | 3 | Avançat | |
Inpaint | - | Editar una imatge | 3 | Avançat | |
Millorador d'Imatges | - | Editar una imatge | 1 | Avançat | |
Generador d'Imatges amb IA:
|
| Generar una imatge | 1 | Avançat | |
| Generar una imatge | 2 | |||
| Generar una imatge | 3 | |||
Nano Banana | Generar una imatge | 5 | |||
Nano Banana Pro | Generar una imatge | 15 | |||
| Resum de vídeo de YouTube | - | Per ús | 5-20 | Bàsic | Deduir de 5 a 20 Crèdits Bàsics segons la longitud dels subtítols. |
| Vídeo de YouTube - Mira els moments destacats | - | Per ús | Càlcul dinàmic | Bàsic | Els crèdits es dedueixen dinàmicament en funció de la durada del contingut del vídeo. |
| Assistent d'imatges | - | Per ús | 1+ | - | Deduir crèdits segons la funció utilitzada. |
| Eina d'escurçament de vídeos amb IA | Àudio gratuït | Per hora de vídeo original | 10 | Bàsic | |
| Àudio avançat | Per hora de vídeo original | 10 | Avançat |