| Deep Research melalui Chat | - | Mengikut topik Penyelidikan Mendalam | 20 | Elit | |
| Deep Research Beta (Web) - penjanaan laporan | - | Mengikut topik Penyelidikan Mendalam | 10 | Elit | |
| Deep Research Beta (Web) - laporan interaktif | - | Mengikut visualisasi laporan | 6 | Lanjutan | Harga Beta: Hanya 6 kredit lanjutan bagi setiap laporan interaktif! Harga mungkin berubah kemudian. |
| Scholar Research | - | Untuk topik Penyelidikan Scholar | 10 | Elit | |
| Pembelajaran Berasaskan Permainan | - | Setiap penggunaan | 10 | Lanjutan | |
| Pembacaan Interaktif | - | Setiap penggunaan | 10 | Lanjutan | |
| Pencipta Web AI | GPT-5 | Untuk penciptaan web | Pengiraan dinamik | Elit | |
| Untuk pengeditan | |||||
| GLM 4.5 | Untuk penciptaan web | Pengiraan dinamik | Asas | ||
| Untuk pengeditan | |||||
| Pembuat Slide AI | Mod Dalam | Untuk penjanaan slaid | 20 | Elit | |
| Untuk pengeditan | 6 | Lanjutan | |||
| Mod Pantas | Untuk penjanaan slaid | 16 | Asas | ||
| Untuk pengeditan | 6 | Lanjutan | |||
|
| Setiap penggunaan | 1 | Asas | |
DeepSeek-V4-Flash | Setiap penggunaan | 2 | |||
GPT-5 mini | Setiap penggunaan | 3 | |||
| Setiap penggunaan | 4 | |||
| Setiap penggunaan | 5 | |||
| Setiap penggunaan | 7 | |||
| Setiap penggunaan | 1 | Lanjutan | ||
| Setiap penggunaan | 2 | |||
GPT-5.5 | Setiap penggunaan | 4 | |||
Claude Opus 4.6 | Setiap penggunaan | 6 | |||
| - | Setiap penggunaan | 1 | Asas | |
| Tatabahasa | GPT-5 mini | Setiap penggunaan | 3 | Asas | |
| Panel Carian | Sider Fusion | Setiap penggunaan | 1 | Asas | |
| GPT-5 | Setiap penggunaan | 1 | Lanjutan | ||
| ChatPDF (web) | Claude Haiku 4.5 | Setiap sesi chat | 7-28 | Asas | Kredit ditolak secara dinamik berdasarkan panjang fail. |
| Setiap sesi chat | 5-20 | |||
| Setiap sesi chat | 1-4 | |||
GPT-5 mini | Setiap sesi chat | 3-12 | |||
| Setiap sesi chat | 1-4 | Lanjutan | ||
| Setiap sesi chat | 2-8 | |||
GPT-5.2 Think | Setiap sesi chat | 3-12 | |||
| Penterjemahan Halaman Web | Perkhidmatan penterjemahan AI | Setiap penggunaan | 1+ | Asas | Kredit akan ditolak secara dinamik berdasarkan panjang teks. |
| Penterjemah PDF-Setiap perenggan (web) |
| Setiap penggunaan | Pengiraan dinamik | Asas | 1 Kredit asas ditolak untuk setiap 4k token. |
| Penterjemah PDF-Halaman OCR (web) | - | Setiap penggunaan | 4 | Asas | |
| Penterjemah Imej | - | Setiap penggunaan | 2 | Asas | |
| Penterjemah AI |
| Setiap penggunaan | 1-5 | Asas | Kredit akan ditolak secara dinamik berdasarkan panjang teks. |
| Setiap penggunaan | 3-15 | |||
| Setiap penggunaan | 1-5 | Lanjutan | ||
| Penulis AI | - | Setiap penggunaan atau setiap perbualan | 1 | Asas | Mungkin akan disesuaikan pada masa hadapan |
| Chat dengan fail (image, pdf, link, doc…) |
| Setiap sesi chat | 1-32 | Asas | Kredit ditolak secara dinamik berdasarkan panjang fail. |
DeepSeek-V4-Flash | Setiap sesi chat | 2-33 | |||
GPT-5 mini | Setiap sesi chat | 3-34 | |||
| Setiap penggunaan | 4-35 | |||
| Setiap sesi chat | 5-36 | |||
| Setiap sesi chat | 7-38 | |||
| Setiap sesi chat | 1-32 | Lanjutan | ||
| Setiap sesi chat | 2-33 | |||
GPT-5.5 | Setiap sesi chat | 5-36 | |||
Claude Opus 4.6 | Setiap sesi chat | 6-37 | |||
| AI Baca Kuat | - | Setiap penggunaan | 1-10 | Asas | Kredit akan ditolak secara dinamik berdasarkan panjang teks. |
| Audio ke Teks | - | Setiap audio | 1 per 10 minit | Lanjutan | Kurang daripada 10 minit dikira sebagai 10 minit |
| Setiap video | 10 per jam | Lanjutan | |||
| Nota Rekod | - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.sr | percuma | - | |
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.ne | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.token | Asas | ||
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.trans | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.minute | Lanjutan | ||
Kawalan Chat:
| - | Setiap penggunaan | 1 | Lanjutan | Kredit ditolak untuk kedua-dua model menjawab dan penggunaan ciri. |
Kawalan Chat:
| - | Setiap penggunaan | 1 | Lanjutan | |
Kawalan Chat:
| GPT-image-1.5 Low | Setiap penggunaan | 10 | Asas | |
| 5 | Lanjutan | |||
| Nano Banana Pro | 15 | ||||
| GPT-image-1.5 High | 20 | ||||
Kawalan Chat:
| - | Setiap penggunaan | 1 | Lanjutan | |
Kawalan Chat:
| DeepSeek R1 (untuk model yang tidak berfikir) | Setiap penggunaan | 1 | Lanjutan | |
| Keupayaan berfikir asli model (untuk model yang mampu berfikir) | Setiap penggunaan | 2x - 3x | Lanjutan | ||
| Ejen Carian | - | Setiap penggunaan | 3 | Asas | |
Penukar Latar Belakang | - | Edit imej | 8 | Lanjutan | |
Penghapus Teks | - | Edit imej | 8 | Lanjutan | |
Pembuang Latar Belakang | - | Edit imej | 2 | Lanjutan | |
Penghapus Foto | - | Edit imej | 3 | Lanjutan | |
Inpaint | - | Edit imej | 3 | Lanjutan | |
Peningkat Imej | - | Edit imej | 1 | Lanjutan | |
Penjana Imej AI:
|
| Hasilkan imej | 1 | Lanjutan | |
| Hasilkan imej | 2 | |||
| Hasilkan imej | 3 | |||
Nano Banana | Hasilkan imej | 5 | |||
Nano Banana Pro | Hasilkan imej | 15 | |||
| Ringkasan Video YouTube | - | Setiap penggunaan | 5-20 | Asas | Tolak 5-20 Kredit Asas berdasarkan panjang sari kata. |
| Video YouTube - Tonton Sorotan | - | Setiap penggunaan | Pengiraan dinamik | Asas | Kredit akan ditolak secara dinamik berdasarkan panjang kandungan video. |
| Pembantu Imej | - | Setiap penggunaan | 1+ | - | Tolak kredit berdasarkan ciri yang digunakan. |
| Peringkas Video AI | Audio percuma | Setiap jam video asal | 10 | Asas | |
| Audio lanjutan | Setiap jam video asal | 10 | Lanjutan |