| Deep Research putem četa | - | Po temi Dubinskog istraživanja | 20 | Elita | |
| Deep Research Beta (Web) - generisanje izveštaja | - | Po temi Dubinskog istraživanja | 10 | Elita | |
| Deep Research Beta (Web) - interaktivni izveštaj | - | Po vizualizaciji izveštaja | 6 | Napredni | Beta cena: Samo 6 naprednih kredita po interaktivnom izveštaju! Cena može kasnije da se promeni. |
| Scholar Research | - | Po temi istraživanja za učenjake | 10 | Elita | |
| Učenje kroz igru | - | Po korišćenju | 10 | Napredni | |
| Interaktivno Čitanje | - | Po korišćenju | 10 | Napredni | |
| AI veb kreator | GPT-5 | Po kreiranju veba | Dinamički proračun | Elita | |
| Po izmeni | |||||
| GLM 4.5 | Po kreiranju veba | Dinamički proračun | Osnovni | ||
| Po izmeni | |||||
| AI alat za pravljenje slajdova | Duboki režim | Po generisanju slajdova | 20 | Elita | |
| Po izmeni | 6 | Napredni | |||
| Brzi režim | Po generisanju slajdova | 16 | Osnovni | ||
| Po izmeni | 6 | Napredni | |||
|
| Po korišćenju | 1 | Osnovni | |
DeepSeek-V4-Flash | Po korišćenju | 2 | |||
GPT-5 mini | Po korišćenju | 3 | |||
| Po korišćenju | 4 | |||
| Po korišćenju | 5 | |||
| Po korišćenju | 7 | |||
| Po korišćenju | 1 | Napredni | ||
| Po korišćenju | 2 | |||
GPT-5.5 | Po korišćenju | 4 | |||
Claude Opus 4.6 | Po korišćenju | 6 | |||
| - | Po korišćenju | 1 | Osnovni | |
| Gramatika | GPT-5 mini | Po korišćenju | 3 | Osnovni | |
| Panel za pretragu | Sider Fusion | Po korišćenju | 1 | Osnovni | |
| GPT-5 | Po korišćenju | 1 | Napredni | ||
| ChatPDF (web) | Claude Haiku 4.5 | Svaka čet sesija | 7-28 | Osnovni | Krediti se dinamički oduzimaju na osnovu dužine fajla. |
| Svaka čet sesija | 5-20 | |||
| Svaka čet sesija | 1-4 | |||
GPT-5 mini | Svaka čet sesija | 3-12 | |||
| Svaka čet sesija | 1-4 | Napredni | ||
| Svaka čet sesija | 2-8 | |||
GPT-5.2 Think | Svaka čet sesija | 3-12 | |||
| Prevod veb stranica | AI prevodilačka usluga | Po korišćenju | 1+ | Osnovni | Krediti se dinamički oduzimaju na osnovu dužine teksta. |
| PDF Prevodilac-Svaki pasus (web) |
| Po korišćenju | Dinamički proračun | Osnovni | 1 Osnovni kredit se odbija za svake 4k tokena. |
| PDF Prevodilac - OCR stranica (web) | - | Po korišćenju | 4 | Osnovni | |
| Prevodilac Slika | - | Po korišćenju | 2 | Osnovni | |
| АИ преводилац |
| Po korišćenju | 1-5 | Osnovni | Krediti se dinamički oduzimaju na osnovu dužine teksta. |
| Po korišćenju | 3-15 | |||
| Po korišćenju | 1-5 | Napredni | ||
| АИ Вритер | - | Po korišćenju ili po četu | 1 | Osnovni | Može se prilagoditi u budućnosti |
| Čet sa fajlovima (image, pdf, link, doc…) |
| Svaka čet sesija | 1-32 | Osnovni | Krediti se dinamički oduzimaju na osnovu dužine fajla. |
DeepSeek-V4-Flash | Svaka čet sesija | 2-33 | |||
GPT-5 mini | Svaka čet sesija | 3-34 | |||
| Po korišćenju | 4-35 | |||
| Svaka čet sesija | 5-36 | |||
| Svaka čet sesija | 7-38 | |||
| Svaka čet sesija | 1-32 | Napredni | ||
| Svaka čet sesija | 2-33 | |||
GPT-5.5 | Svaka čet sesija | 5-36 | |||
Claude Opus 4.6 | Svaka čet sesija | 6-37 | |||
| AI Čitanje naglas | - | Po korišćenju | 1-10 | Osnovni | Krediti se dinamički oduzimaju na osnovu dužine teksta. |
| Audio u tekst | - | Svaki audio | 1 po 10 minuta | Napredni | Manje od 10 minuta računa se kao 10 minuta |
| Svaki video | 10 po satu | Napredni | |||
| Zabeleška o prijemu | - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.sr | бесплатно | - | |
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.ne | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.token | Osnovni | ||
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.trans | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.minute | Napredni | ||
Kontrola četa:
| - | Po korišćenju | 1 | Napredni | Krediti se oduzimaju za oba, model za odgovaranje i korišćenje funkcije. |
Kontrola četa:
| - | Po korišćenju | 1 | Napredni | |
Kontrola četa:
| GPT-image-1.5 Low | Po korišćenju | 10 | Osnovni | |
| 5 | Napredni | |||
| Nano Banana Pro | 15 | ||||
| GPT-image-1.5 High | 20 | ||||
Kontrola četa:
| - | Po korišćenju | 1 | Napredni | |
Kontrola četa:
| DeepSeek R1 (za modele bez sposobnosti razmišljanja) | Po korišćenju | 1 | Napredni | |
| Izvorna sposobnost razmišljanja modela (za modele sa sposobnošću razmišljanja) | Po korišćenju | 2x - 3x | Napredni | ||
| Agent za pretragu | - | Po korišćenju | 3 | Osnovni | |
Menjač Pozadine | - | Uredi sliku | 8 | Napredni | |
Uklanjač Teksta | - | Uredi sliku | 8 | Napredni | |
Uklanjanje Pozadine | - | Uredi sliku | 2 | Napredni | |
Eraser za fotografije | - | Uredi sliku | 3 | Napredni | |
Inpaint | - | Uredi sliku | 3 | Napredni | |
Povećavač slika | - | Uredi sliku | 1 | Napredni | |
AI generator slika:
|
| Generiši sliku | 1 | Napredni | |
| Generiši sliku | 2 | |||
| Generiši sliku | 3 | |||
Nano Banana | Generiši sliku | 5 | |||
Nano Banana Pro | Generiši sliku | 15 | |||
| YouTube Video Rezime | - | Po korišćenju | 5-20 | Osnovni | Oduzimanje 5-20 Osnovnih Kredita na osnovu dužine titlova. |
| YouTube video - Gledajte istaknute delove | - | Po korišćenju | Dinamički proračun | Osnovni | Krediti se dinamički oduzimaju na osnovu dužine video sadržaja. |
| Asistent za slike | - | Po korišćenju | 1+ | - | Oduzimanje kredita na osnovu korišćene funkcije. |
| AI Video Shortener | Besplatan audio | Po satu originalnog videa | 10 | Osnovni | |
| Napredni audio | Po satu originalnog videa | 10 | Napredni |