| Deep Research kupitia Chat | - | Kila mada ya Utafiti wa Kina | 20 | Elimu | |
| Deep Research Beta (Web) - uzalishaji wa ripoti | - | Kila mada ya Utafiti wa Kina | 10 | Elimu | |
| Deep Research Beta (Web) - ripoti ya mwingiliano | - | Kwa uwasilishaji wa ripoti | 6 | Juu | Bei ya Beta: Ni 6 mikopo ya hali ya juu kwa kila ripoti ya mwingiliano! Bei inaweza kubadilika baadaye. |
| Scholar Research | - | Kila mada ya utafiti wa Mwanasayansi | 10 | Elimu | |
| Kujifunza kwa Njia ya Mchezo | - | Kwa matumizi | 10 | Juu | |
| Kusoma kwa Njia ya Kifaa | - | Kwa matumizi | 10 | Juu | |
| Mundaji wa Tovuti wa AI | GPT-5 | Kila uundaji wa wavuti | Hesabu ya nguvu | Elimu | |
| Kila uhariri | |||||
| GLM 4.5 | Kila uundaji wa wavuti | Hesabu ya nguvu | Msingi | ||
| Kila uhariri | |||||
| Mwandikaji wa Slidi za AI | Njia ya Kina | Kila kizazi cha slaidi | 20 | Elimu | |
| Kila uhariri | 6 | Juu | |||
| Njia ya Haraka | Kila kizazi cha slaidi | 16 | Msingi | ||
| Kila uhariri | 6 | Juu | |||
|
| Kwa matumizi | 1 | Msingi | |
DeepSeek-V4-Flash | Kwa matumizi | 2 | |||
GPT-5 mini | Kwa matumizi | 3 | |||
| Kwa matumizi | 4 | |||
| Kwa matumizi | 5 | |||
| Kwa matumizi | 7 | |||
| Kwa matumizi | 1 | Juu | ||
| Kwa matumizi | 2 | |||
GPT-5.5 | Kwa matumizi | 4 | |||
Claude Opus 4.6 | Kwa matumizi | 6 | |||
| - | Kwa matumizi | 1 | Msingi | |
| Sarufi | GPT-5 mini | Kwa matumizi | 3 | Msingi | |
| Jopo la Utafutaji | Sider Fusion | Kwa matumizi | 1 | Msingi | |
| GPT-5 | Kwa matumizi | 1 | Juu | ||
| ChatPDF (wavuti) | Claude Haiku 4.5 | Kila kikao cha mazungumzo | 7-28 | Msingi | Mikopo inakatwa kwa nguvu kulingana na urefu wa faili. |
| Kila kikao cha mazungumzo | 5-20 | |||
| Kila kikao cha mazungumzo | 1-4 | |||
GPT-5 mini | Kila kikao cha mazungumzo | 3-12 | |||
| Kila kikao cha mazungumzo | 1-4 | Juu | ||
| Kila kikao cha mazungumzo | 2-8 | |||
GPT-5.2 Think | Kila kikao cha mazungumzo | 3-12 | |||
| Tafsiri ya Tovuti | Huduma ya tafsiri ya AI | Kwa matumizi | 1+ | Msingi | Mikopo hukatwa kwa njia ya nguvu kulingana na urefu wa maandishi. |
| Mkalimani wa PDF-Kila aya (wavuti) |
| Kwa matumizi | Hesabu ya nguvu | Msingi | Kikopo cha msingi kinasazwa kwa kila tokeni 4,000. |
| Mkalimani wa PDF-Uchanganuzi wa Kurasa (wavuti) | - | Kwa matumizi | 4 | Msingi | |
| Mtafsiri wa Picha | - | Kwa matumizi | 2 | Msingi | |
| Mtafsiri wa AI |
| Kwa matumizi | 1-5 | Msingi | Mikopo hukatwa kwa njia ya nguvu kulingana na urefu wa maandishi. |
| Kwa matumizi | 3-15 | |||
| Kwa matumizi | 1-5 | Juu | ||
| Mwandishi wa AI | - | Kwa matumizi au kwa mazungumzo | 1 | Msingi | Inaweza kubadilishwa katika siku zijazo |
| Chat na faili (image, pdf, link, doc…) |
| Kila kikao cha mazungumzo | 1-32 | Msingi | Mikopo inakatwa kwa nguvu kulingana na urefu wa faili. |
DeepSeek-V4-Flash | Kila kikao cha mazungumzo | 2-33 | |||
GPT-5 mini | Kila kikao cha mazungumzo | 3-34 | |||
| Kwa matumizi | 4-35 | |||
| Kila kikao cha mazungumzo | 5-36 | |||
| Kila kikao cha mazungumzo | 7-38 | |||
| Kila kikao cha mazungumzo | 1-32 | Juu | ||
| Kila kikao cha mazungumzo | 2-33 | |||
GPT-5.5 | Kila kikao cha mazungumzo | 5-36 | |||
Claude Opus 4.6 | Kila kikao cha mazungumzo | 6-37 | |||
| AI Kusoma kwa Sauti | - | Kwa matumizi | 1-10 | Msingi | Mikopo hukatwa kwa njia ya nguvu kulingana na urefu wa maandishi. |
| Sauti hadi Maandishi | - | Kila sauti | 1 kwa kila dakika 10 | Juu | Chini ya dakika 10 huhesabiwa kama dakika 10 |
| Kila video | 10 kwa saa | Juu | |||
| Kumbukumbu ya Kupokea | - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.sr | bure | - | |
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.ne | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.token | Msingi | ||
| - | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.trans | blog.helpCenter.usageRuleTable.rec.minute | Juu | ||
Udhibiti mazungumzo:
| - | Kwa matumizi | 1 | Juu | Mikopo inakatwa kwa mfano wa kujibu na matumizi ya kipengele. |
Udhibiti mazungumzo:
| - | Kwa matumizi | 1 | Juu | |
Udhibiti mazungumzo:
| GPT-image-1.5 Low | Kwa matumizi | 10 | Msingi | |
| 5 | Juu | |||
| Nano Banana Pro | 15 | ||||
| GPT-image-1.5 High | 20 | ||||
Udhibiti mazungumzo:
| - | Kwa matumizi | 1 | Juu | |
Udhibiti mazungumzo:
| DeepSeek R1 (kwa mifano isiyo na uwezo wa kufikiri) | Kwa matumizi | 1 | Juu | |
| Uwezo wa asili wa mfano wa kufikiri (kwa mifano yenye uwezo wa kufikiri) | Kwa matumizi | 2x - 3x | Juu | ||
| Wakala wa Utafutaji | - | Kwa matumizi | 3 | Msingi | |
Mabadiliko ya Mandharinyuma | - | Hariri picha | 8 | Juu | |
Mondo wa Kuondoa Maandishi | - | Hariri picha | 8 | Juu | |
Mchujaji wa Mandhari | - | Hariri picha | 2 | Juu | |
Mchapishaji Picha | - | Hariri picha | 3 | Juu | |
Inpaint | - | Hariri picha | 3 | Juu | |
Mwandiko wa Picha | - | Hariri picha | 1 | Juu | |
Kizalishaji Picha cha AI:
|
| Tengeneza picha | 1 | Juu | |
| Tengeneza picha | 2 | |||
| Tengeneza picha | 3 | |||
Nano Banana | Tengeneza picha | 5 | |||
Nano Banana Pro | Tengeneza picha | 15 | |||
| Muhtasari wa Video ya YouTube | - | Kwa matumizi | 5-20 | Msingi | Kata Mikopo 5-20 ya Msingi kulingana na urefu wa manukuu. |
| Video ya YouTube - Tazama Matukio | - | Kwa matumizi | Hesabu ya nguvu | Msingi | Mikopo inakatwa kwa njia ya kiotomatiki kulingana na urefu wa maudhui ya video. |
| Msaidizi wa Picha | - | Kwa matumizi | 1+ | - | Kata mikopo kulingana na kipengele kilichotumika. |
| Kifupi cha Video cha AI | Sauti ya bure | Kwa saa ya video asilia | 10 | Msingi | |
| Sauti ya kisasa | Kwa saa ya video asilia | 10 | Juu |